Talla de Camisas




Talla | Profundidad Escote | Hombro | Ancho de Manga | Largo Manga | Ancho Manga | Ancho Pecho | Ancho |
S | |||||||
M | |||||||
L | |||||||
XL | |||||||
XXL |
Camisa manga corta con silueta slim fit
Talla | Profundidad Escote | Hombro | Ancho de Manga | Largo Manga | Ancho Manga | Ancho Pecho | Ancho |
S | |||||||
M | |||||||
L | |||||||
XL | |||||||
XXL |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 33 × 1 cm |
Estilo | Sobrio, Urbano |
Talla | S, M, L, XL |
Marca | Chimay |
Color | Mostaza |
Debes acceder para publicar una reseña.
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.